Nafn | Gunnar KG ehf |
---|---|
Kennitala | 4111100520 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Grásleppa | 12.701 kg | (0,5%) | 6.351 kg | (0,25%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Gunnar KG ÞH 34 | Netabátur | 1990 | Þórshöfn |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 12.6.25 | 514,57 kr/kg |
Þorskur, slægður | 12.6.25 | 517,04 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 12.6.25 | 545,85 kr/kg |
Ýsa, slægð | 12.6.25 | 434,31 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 12.6.25 | 193,58 kr/kg |
Ufsi, slægður | 12.6.25 | 251,02 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.6.25 | 12,00 kr/kg |
Gullkarfi | 12.6.25 | 225,40 kr/kg |
Litli karfi | 11.6.25 | 9,35 kr/kg |
12.6.25 Edda SI 200 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 786 kg |
Ufsi | 19 kg |
Samtals | 805 kg |
12.6.25 Gísli EA 221 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 764 kg |
Ufsi | 289 kg |
Samtals | 1.053 kg |
12.6.25 Sigrún EA 52 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 702 kg |
Samtals | 702 kg |
12.6.25 Lukka EA 777 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 791 kg |
Ufsi | 7 kg |
Samtals | 798 kg |
12.6.25 Lísa RE 38 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 762 kg |
Samtals | 762 kg |