Tegund | Heildarafli | Hlutfall veitt | Heildaraflamark | |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 148.686.746 | 87,1% | 170.783.357 kg | |
Ýsa | 53.599.556 | 90,2% | 59.414.554 kg | |
Ufsi | 23.092.129 | 34,4% | 67.176.871 kg | |
Kolmunni | 187.109.000 | 63,8% | 293.287.000 kg | |
Karfi | 29.314.913 | 75,3% | 38.911.411 kg | |
Grálúða | 7.102.756 | 62,3% | 11.399.434 kg | |
Makríll | 4.000 | 0,0% | 125.571.000 kg | |
Síld | 80.709.000 | 100,0% | 73.134.000 kg | |
Norsk-íslensk síld | 0 | 0,0% | 62.491.000 kg | |
Skarkoli | 5.383.076 | 67,4% | 7.988.297 kg | |
Úthafsrækja | 639.583 | 11,6% | 5.523.064 kg | |
Steinbítur | 6.876.627 | 84,1% | 8.177.340 kg | |
Gulllax | 9.168.952 | 62,9% | 14.570.168 kg | |
Langa | 5.215.951 | 100,0% | 4.992.950 kg | |
Þorskur - Noregi | 2.488.310 | 72,1% | 3.452.542 kg | |
Djúpkarfi | 2.680.758 | 74,2% | 3.612.327 kg | |
Keila | 1.049.977 | 17,4% | 6.032.636 kg | |
Þykkvalúra | 897.284 | 100,0% | 881.585 kg | |
Langlúra | 368.467 | 23,0% | 1.600.152 kg | |
Rækja við Snæfellsnes | 260.227 | 60,2% | 432.522 kg | |
Loðna | 4.373.000 | 100,0% | 4.339.000 kg | |
Skötuselur | 134.751 | 75,6% | 178.260 kg | |
Litli karfi | 91.173 | 15,6% | 583.914 kg | |
Sæbjúga Au G | 549.029 | 50,5% | 1.086.949 kg | |
Hlýri | 465.796 | 100,0% | 292.234 kg | |
Blálanga | 280.703 | 100,0% | 272.505 kg | |
Sandkoli | 512.533 | 100,0% | 317.022 kg | |
Arnarfjarðarrækja | 25.135 | 14,4% | 174.871 kg | |
Sæbjúga Fax E | 57.695 | 12,8% | 450.880 kg | |
Sæbjúga Au H | 77.268 | 21,4% | 361.075 kg | |
Sæbjúga Au F | 48.184 | 17,7% | 272.049 kg | |
Ígulker Bf B | 85.641 | 94,5% | 90.584 kg | |
Sæbjúga Vf A | 0 | 0,0% | 173.283 kg | |
Ígulker Hvf C | 56.859 | 93,7% | 60.656 kg | |
Breiðasundsskel | 0 | 0,0% | 53.221 kg | |
Ígulker Bf A | 47.877 | 93,6% | 51.157 kg | |
Sæbjúga Vf B | 0 | 0,0% | 56.241 kg | |
Hvammsfjarðarskel | 0 | 0,0% | 26.610 kg | |
Sæbjúga Bf D | 36.650 | 75,8% | 48.361 kg | |
Sæbjúga Vf C | 0 | 0,0% | 44.121 kg | |
Skrápflúra | 23.936 | 100,0% | 66 kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 11.6.25 | 521,03 kr/kg |
Þorskur, slægður | 11.6.25 | 545,52 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 11.6.25 | 553,74 kr/kg |
Ýsa, slægð | 11.6.25 | 480,20 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 11.6.25 | 173,27 kr/kg |
Ufsi, slægður | 11.6.25 | 244,72 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 10.6.25 | 14,00 kr/kg |
Gullkarfi | 11.6.25 | 121,59 kr/kg |
Litli karfi | 11.6.25 | 9,35 kr/kg |
11.6.25 Þeyr SU 17 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 664 kg |
Ufsi | 9 kg |
Samtals | 673 kg |
11.6.25 Sæfari SH 104 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 451 kg |
Ufsi | 35 kg |
Samtals | 486 kg |
11.6.25 Mæja Odds ÍS 888 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 723 kg |
Samtals | 723 kg |
11.6.25 Nonni SU 36 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 581 kg |
Ufsi | 5 kg |
Samtals | 586 kg |
11.6.25 Jenny HU 40 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 780 kg |
Ufsi | 81 kg |
Ýsa | 3 kg |
Samtals | 864 kg |