Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 64°14'57"N | 15°12'16"W |
GPS (WGS84) | N 64 14.966000 | W 15 12.273000 |
Lengd bryggju: | 386,0 m |
---|---|
Lengd bryggjukanta: | 708,0 m |
Dýpi við bryggju: | 7,5 m |
Mesta dýpi við bryggju: | 7,5 m á 386,0 m kafla |
Dýpi í innsiglingu: | 7,0 m |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Birna SF 147 | 1988 | |
Björgvin SF | 1996 | |
Haukafell | 2009 | |
Húni SF 17 | Handfærabátur | 2003 |
Ingibjörg SF | Björgunarskip | 1985 |
Jökull SF | 1968 | |
Siggi Bessa SF 97 | Línu- og handfærabátur | 2007 |
Sigurbjörg SF 710 | Handfærabátur | 2003 |
Steinn SF 124 | 1987 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 13.6.25 | 489,14 kr/kg |
Þorskur, slægður | 13.6.25 | 696,31 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 13.6.25 | 494,19 kr/kg |
Ýsa, slægð | 13.6.25 | 246,86 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 13.6.25 | 165,36 kr/kg |
Ufsi, slægður | 13.6.25 | 258,43 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.6.25 | 12,00 kr/kg |
Gullkarfi | 13.6.25 | 199,22 kr/kg |
Litli karfi | 11.6.25 | 10,00 kr/kg |
13.6.25 Eyrarröst ÍS 201 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 2.162 kg |
Ufsi | 83 kg |
Karfi | 21 kg |
Samtals | 2.266 kg |
13.6.25 Kría ÍS 411 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 55 kg |
Ýsa | 26 kg |
Ufsi | 21 kg |
Samtals | 102 kg |
13.6.25 Álka ÍS 409 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 117 kg |
Steinbítur | 75 kg |
Samtals | 192 kg |
13.6.25 Langvía ÍS 416 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 87 kg |
Samtals | 87 kg |